Produkt mit typischer Anwendung | Arbeitsrichtung Symbol berühren | Druck maximal | Gleitgeschw. maximal | Datenblatt | |
---|---|---|---|---|---|
Stangendichtung, TS01P Hydraulik, einfach wirkend | 400 bar | 0,7 m/s | |||
Stangendichtung, TS01R Hydraulik, einfach wirkend | 160 bar | 0,5 m/s | |||
Stangendichtung, TS02P Hydraulik, einfach wirkend | 700 bar | 0,7 m/s | |||
Stangendichtung, TS02PD Hydraulik, einfach wirkend | 700 bar | 0,7 m/s | |||
Stangendichtung, TS02PS Hydraulik, einfach wirkend | 400 bar | 0,7 m/s | |||
Stangendichtung, TS02R Hydraulik, einfach wirkend | 250 bar | 0,5 m/s | |||
Produkt mit typischer Anwendung | Arbeitsrichtung Symbol berühren | Druck maximal | Gleitgeschw. maximal | Datenblatt | |
Stangendichtung, TS02RD Hydraulik, einfach wirkend | 250 bar | 0,5 m/s | |||
Stangendichtung, TS03F Lebensmittel-, Pharma- und Chemischen Industrie, einfach wirkend | 400 bar | 1 m/s | |||
Stangendichtung, TS03FS Lebensmittel-, Pharma- und Chemischen Industrie, einfach wirkend | 400 bar | 1 m/s | |||
Stangendichtung, TS03P Hydraulik, einfach wirkend | 400 bar | 0,7 m/s | |||
Stangendichtung, TS04P Hydraulik, einfach wirkend | 700 bar | 0,7 m/s | |||
Stangendichtung, TS04PD Hydraulik, einfach wirkend | 700 bar | 0,7 m/s | |||
Produkt mit typischer Anwendung | Arbeitsrichtung Symbol berühren | Druck maximal | Gleitgeschw. maximal | Datenblatt | |
Stangendichtung, TS05P Pneumatik, einfach wirkend | 25 bar | 2 m/s | |||
Stangendichtung, TS05R Pneumatik, einfach wirkend | 25 bar | 1 m/s | |||
Stangendichtung, TS06P Hydraulik, einfach wirkend | 400 bar | 0,7 m/s | |||
Stangendichtung, TS06R Hydraulik, einfach wirkend | 160 bar | 0,5 m/s | |||
Stangendichtung, TS07F Lebensmittel-, Pharma- und Chemischen Industrie, einfach wirkend | 400 bar | 1 m/s | |||
Stangendichtung, TS07P Hydraulik, einfach wirkend | 400 bar | 0,7 m/s | |||
Produkt mit typischer Anwendung | Arbeitsrichtung Symbol berühren | Druck maximal | Gleitgeschw. maximal | Datenblatt | |
Stangendichtung, TS08P Hydraulik, einfach wirkend | 400 bar | 0,4 m/s | |||
Stangendichtung, TS08PE Hydraulik, einfach wirkend | 400 bar | 0,4 m/s | |||
Stangendichtung, TS08R Hydraulik, einfach wirkend | 160 bar | 0,3 m/s | |||
Stangendichtung, TS09D/F Hydraulik, doppelt wirkend | 600 bar | 10 m/s | |||
Stangendichtung, TS09D/X Hydraulik, doppelt wirkend | 600 bar | 5 m/s | |||
Stangendichtung, TS09DS/F Hydraulik, doppelt wirkend | 600 bar | 10 m/s | |||
Produkt mit typischer Anwendung | Arbeitsrichtung Symbol berühren | Druck maximal | Gleitgeschw. maximal | Datenblatt | |
Stangendichtung, TS09DS/X Hydraulik, doppelt wirkend | 600 bar | 5 m/s | |||
Stangendichtung, TS09E/F Hydraulik, einfach wirkend | 600 bar | 10 m/s | |||
Stangendichtung, TS09E/X Hydraulik, einfach wirkend | 600 bar | 5 m/s | |||
Stangendichtung, TS09ES/F Hydraulik, einfach wirkend | 600 bar | 10 m/s | |||
Stangendichtung, TS09ES/X Hydraulik, einfach wirkend | 600 bar | 5 m/s | |||
Stangendichtung, TS09P Hydraulik, einfach wirkend | 250 bar | 1,4 m/s | |||
Produkt mit typischer Anwendung | Arbeitsrichtung Symbol berühren | Druck maximal | Gleitgeschw. maximal | Datenblatt | |
Stangendichtung, TS10M Hydraulik, einfach wirkend | 500 bar | 0,7 m/s | |||
Stangendichtung, TS10T Hydraulik, einfach wirkend | 500 bar | 0,7 m/s | |||
Stangendichtung, TS13T Hydraulik, einfach wirkend | 500 bar | 0,7 m/s | |||
Stangendichtung, TS15P Hydraulik, doppelt wirkend | 400 bar | – | |||
Stangendichtung, TS16A Hydraulik / Pneumatik, einfach wirkend | 160 bar | 5 m/s | |||
Stangendichtung, TS16B Hydraulik / Pneumatik, einfach wirkend | 160 bar | 5 m/s | |||
Produkt mit typischer Anwendung | Arbeitsrichtung Symbol berühren | Druck maximal | Gleitgeschw. maximal | Datenblatt | |
Stangendichtung, TS17P Hydraulik, einfach wirkend | 400 bar | 0,7 m/s | |||
Stangendichtung, TS17R Hydraulik, einfach wirkend | 160 bar | 0,5 m/s | |||
Stangendichtung, TS18P Hydraulik, einfach wirkend | 600 bar | 0,7 m/s | |||
Stangendichtung, TS18R Hydraulik, einfach wirkend | 250 bar | 0,5 m/s | |||
Stangendichtung, TS19F Lebensmittel-, Pharma- und Chemischen Industrie, einfach wirkend | 400 bar | 15 m/s | |||
Stangendichtung, TS20E Hydraulik, einfach wirkend | 700 bar | 0,5 m/s | |||
Produkt mit typischer Anwendung | Arbeitsrichtung Symbol berühren | Druck maximal | Gleitgeschw. maximal | Datenblatt | |
Stangendichtung, TS20R Hydraulik, doppelt wirkend | 700 bar | 0,5 m/s | |||
Stangendichtung, TS21P Hydraulik, einfach wirkend | 400 bar | 0,7 m/s | |||
Stangendichtung, TS22P Hydraulik, einfach wirkend | 400 bar | 0,7 m/s | |||
Stangendichtung, TS22R Hydraulik, einfach wirkend | 160 bar | 0,5 m/s | |||
Stangendichtung, TS24P Hydraulik, einfach wirkend | 700 bar | 0,7 m/s | |||
Stangendichtung, TS25F Lebensmittel-, Pharma- und Chemischen Industrie, einfach wirkend | 100 bar | 1,5 m/s | |||
Produkt mit typischer Anwendung | Arbeitsrichtung Symbol berühren | Druck maximal | Gleitgeschw. maximal | Datenblatt | |
Stangendichtung, TS29F Lebensmittel-, Pharma- und Chemischen Industrie, einfach wirkend | 315 bar | 1,5 m/s | |||
Stangendichtung, TS32P Hydraulik, einfach wirkend | 500 bar | 0,7 m/s | |||
Stangendichtung, TS35P Hydraulik, doppelt wirkend | 400 bar | 0,5 m/s | |||
Stangendichtung, TS37P Hydraulik, doppelt wirkend | 50 bar | – | – | ||
Stangendichtung, TS37R Hydraulik, doppelt wirkend | 50 bar | – |
Haben Sie Fragen?
Unser Experten-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung um sie zu beantworten.