Produkt mit typischer Anwendung | Arbeitsrichtung Symbol berühren | Druck maximal | Gleitgeschw. maximal | Datenblatt | |
---|---|---|---|---|---|
Backup Ring, TB08 Hydraulik / Pneumatik, allgemeine Anwendung | – | – | |||
Backup Ring, TB08G Hydraulik / Pneumatik, allgemeine Anwendung | – | – | |||
Backup Ring, TB09 Hydraulik / Pneumatik, allgemeine Anwendung | – | – | |||
Backup Ring, TB09G Hydraulik / Pneumatik, allgemeine Anwendung | – | – | |||
Backup Ring, TB10 Hydraulik / Pneumatik, allgemeine Anwendung | – | – | |||
Backup Ring, TB10G Hydraulik / Pneumatik, allgemeine Anwendung | – | – | |||
Produkt mit typischer Anwendung | Arbeitsrichtung Symbol berühren | Druck maximal | Gleitgeschw. maximal | Datenblatt | |
Backup Ring, TB11 Hydraulik / Pneumatik, allgemeine Anwendung | – | – | |||
Backup Ring, TB11G Hydraulik / Pneumatik, allgemeine Anwendung | – | – | |||
Backup Ring, TB12 Hydraulik / Pneumatik, allgemeine Anwendung | – | – | |||
Backup Ring, TB12G Hydraulik / Pneumatik, allgemeine Anwendung | – | – | |||
Backup Ring, TB13 Hydraulik / Pneumatik, allgemeine Anwendung | – | – | |||
Backup Ring, TB13G Hydraulik / Pneumatik, allgemeine Anwendung | – | – |
Haben Sie Fragen?
Unser Experten-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung um sie zu beantworten.