Halbzeuge-Shop
Durchsuchen Sie unsere Produktdatenbank.
Zur spanenden Herstellung von Dichtungen produzieren wir Halbzeuge aus Polyurethan- und Gummi-Werkstoffen, die wir in Zusammenarbeit mit Partnern in der Industrie und Universitäten laufend optimieren. Diese Werkstoffe werden auf Ihre Anforderungen maßgeschneidert. Sie werden unter härtesten Bedingungen erprobt und von anerkannten Instituten auf Erfüllung der Vorgaben geprüft – unter anderem EU1935/2004, EU10/2011, FDA, KTW, W270, 3A-sanitary. So unterschiedlich die Anforderungen an Dichtungen oft sind: Wir haben den passenden Werkstoff parat.
| Werkstoff | Farbe | Zulassung FDA, KTW etc. | Temperatur Angabe in °C | Shore A DIN53505 | Shore D DIN53505 |
|---|---|---|---|---|---|
| HPU premiumDatenblatt (PDF, 903 KB) | FDA | -30 – 115 | 94 (± 3) | 49 (± 3) | |
| HPU geccoDatenblatt (PDF, 899 KB) | – | -30 – 115 | 94 (± 3) | 49 (± 3) | |
| HPU taigaDatenblatt (PDF, 900 KB) | – | -50 – 115 | 94 (± 5) | 47 (± 3) | |
| X-HPU solidDatenblatt (PDF, 898 KB) | – | -30 – 110 | – | 58 (± 3) | |
| HPU lubricDatenblatt (PDF, 901 KB) | – | -30 – 110 | 94 (± 3) | 49 (± 3) | |
| X-HPU lubricDatenblatt (PDF, 898 KB) | – | -30 – 110 | – | 58 (± 3) | |
| HPU dietDatenblatt (PDF, 892 KB) | FDA, EU1935/2004, EU10/2011 | -30 – 110 | 93 (± 3) | 46 (± 3) | |
| HPU mellowDatenblatt (PDF, 900 KB) | – | -30 – 95 | 86 (± 3) | – |
| Werkstoff | Farbe | Zulassung FDA, KTW etc. | Temperatur Angabe in °C | Shore A DIN53505 | Shore D DIN53505 |
|---|---|---|---|---|---|
| POM dietDatenblatt (PDF, 904 KB) | FDA | -50 – 90 | – | 85 (± 3) | |
| PA6G wearDatenblatt (PDF, 899 KB) | – | -40 – 110 | – | 85 (± 3) | |
| PTFE virgin dietDatenblatt (PDF, 898 KB) | FDA | -200 – 260 | – | 55 (± 3) | |
| PTFE glass wearDatenblatt (PDF, 891 KB) | – | -200 – 260 | – | 58 (± 3) | |
| PTFE bronze wearDatenblatt (PDF, 890 KB) | – | -200 – 260 | – | 60 (± 3) | |
| PTFE carbon slideDatenblatt (PDF, 889 KB) | – | -200 – 200 | – | 62 (± 3) | |
| PEEK dietDatenblatt (PDF, 904 KB) | FDA | -65 – 240 | – | – | |
| UHMW-PE dietDatenblatt (PDF, 871 KB) | – | -200 – 80 | – | – |
Unser Experten-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung um sie zu beantworten.