Le contenu demandé n’est pas disponible dans votre langue. Vous avez été redirigé vers la version par défaut: Anglais
Produit avec application typique | Direction de travail Icône tactile | Pressure maximum | Vitesse de glissement maximum | Fiche technique | |
---|---|---|---|---|---|
Flat Gasket, TG01 Chemical / Pharmaceutical Industry, Valves and Fittings, Hydraulics / Pneumatics, Mechanical Engineering, General Application | – | – | – | ||
Flat Gasket, TG02 Chemical / Pharmaceutical Industry, Valves and Fittings, Hydraulics / Pneumatics, Mechanical Engineering, General Application | – | – | – | ||
Flat Gasket, TG03 Chemical / Pharmaceutical Industry, Valves and Fittings, Hydraulics / Pneumatics, Mechanical Engineering, General Application | – | – | – | ||
Flat Gasket, TG04 Chemical / Pharmaceutical Industry, Valves and Fittings, Hydraulics / Pneumatics, Mechanical Engineering, General Application | – | – | – | ||
Flat Gasket, TG05 Chemical / Pharmaceutical Industry, Valves and Fittings, Hydraulics / Pneumatics, Mechanical Engineering, General Application | – | – | – |
Vous avez des questions?
Notre équipe d’experts se fera un plaisir de répondre à vos questions en tout temps.